
استعراض مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد
المجموعة الأولى
- الزمالك
- فيزبرم المجري
- توباتي البرازيلي
المجموعة الثانية
- الأهلي
- برشلونة الإسباني
- جامعة سيدني الأسترالي
المجموعة الثالثة
- الخليج السعودي
- ماجديبورج الألماني
- كاليفورنيا إيجلز الأمريكي
نظام التأهل إلى الأدوار النهائية في مونديال اليد
تُقسم الأندية المشاركة في البطولة إلى ثلاث مجموعات، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، إلى جانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني. بينما تتنافس الفرق الخمسة المتبقية في مباريات لتحديد المراكز من الخامس إلى التاسع، مما يضمن حماسة وتنافسية عالية طوال البطولة.نتائج مثيرة في كأس العالم لكرة اليد 2024
إليكم نتائج مباريات كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت حتى الآن:المباراة | الموعد | النتيجة |
الخليج ضد كاليفورنيا إيجلز | الجمعة 27 سبتمبر 2024، 3 عصراً | 48-25 |
الأهلي ضد جامعة سيدني | الجمعة 27 سبتمبر 2024، 6:30 مساء | 15-49 |
الزمالك ضد توباتي | الجمعة 27 سبتمبر 2024، 9 مساء | 25-30 |
ماجديبورج ضد كاليفورنيا إيجلز | السبت 28 سبتمبر 2024، 5:30 مساء | 57-21 |
برشلونة ضد جامعة سيدني | السبت 28 سبتمبر 2024، 8 مساء | 23-53 |
فيزبريم ضد توباتي | السبت 28 سبتمبر 2024، 8 مساء | 17-43 |
الخليج ضد ماجديبورج | الأحد 29 سبتمبر 2024، 3 عصراً | 35-28 |
الزمالك ضد فيزبريم | الأحد 29 سبتمبر 2024، 5:30 مساء | 34-27 |
الأهلي ضد برشلونة | الأحد 29 سبتمبر 2024، 8 مساء | 31-23 |
برشلونة ضد فيزبريم | الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، 5 مساء | - |
الأهلي ضد ماجديبورج | الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، 8 مساء | - |
مباراة المركزين الثالث والرابع | الخميس 3 أكتوبر 2024، 5 مساء | - |
النهائي | الخميس 3 أكتوبر 2024، 8 مساء |
ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024
توزعت الأندية التسعة المشاركة في كأس العالم لكرة اليد على ثلاث مجموعات، حيث تتنافس كل مجموعة مكونة من ثلاثة أندية للتأهل إلى المراحل النهائية. إليكم الترتيب:الترتيب / المجموعة | المجموعة الأولى | المجموعة الثانية | المجموعة الثالثة |
المركز الأول | فيزبرم المجري | الأهلي | ماجديبورج الألماني |
المركز الثاني | الزمالك | برشلونة الإسباني | الخليج السعودي |
المركز الثالث | توباتي البرازيلي | جامعة سيدني الأسترالي | كاليفورنيا إيجلز الأمريكي |
ترتيب مجموعة الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024
في إطار منافسات كأس العالم لكرة اليد 2024، جاءت مجموعة الزمالك في ترتيب مثير، حيث تتنافس الأندية بشكل قوي. إليكم تفاصيل ترتيب مجموعة الزمالك:الترتيب | النادي | عدد المباريات | عدد النقاط |
1 | فيزبرم المجري | 2 | 4 |
2 | الزمالك | 2 | 2 |
3 | توباتي البرازيلي | 2 | 0 |
ترتيب مجموعة الأهلي وبرشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024
كما نشهد تنافسًا ملحوظًا في مجموعة الأهلي وبرشلونة. إليكم تفاصيل ترتيبهم:الترتيب | النادي | عدد المباريات | عدد النقاط |
1 | برشلونة | 2 | 4 |
2 | الأهلي | 2 | 2 |
3 | جامعة سيدني | 2 | 0 |
ترتيب مجموعة الخليج في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024
وفي مجموعة الخليج، إليكم تفاصيل ترتيب الأندية:الترتيب | النادي | عدد المباريات | عدد النقاط |
1 | ماجديبورج الألماني | 2 | 4 |
2 | الخليج السعودي | 2 | 2 |
3 | كاليفورنيا إيجلز الأمريكي | 2 | 0 |